研究生专业

研究生跨学科项目
|
||||
---|---|---|---|---|
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
Ph.D. 化学和生物分子工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 临床与咨询心理学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
帕特·卡普斯·柯维联合卫生专业学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.H.S. 医师助理研究 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 生物医学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 语言与听觉科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 职业治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
物理治疗博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 通讯科学与紊乱学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
听力学博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
文理学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 生物科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 在沟通 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 用英语 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.A. 在历史上 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 在数学方面 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.M. 在音乐中 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.P.A. 公共行政学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 在心理学中 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.F.A. 创新技术与实践 | 视图 | 视图 | 视图 | |
斯托克斯海洋与环境科学学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 环境毒理学 | 视图 | |||
M.S. 海洋保育及资源管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
米切尔商学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
工商管理硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
会计硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
工商管理博士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
计算机学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 计算机科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 资讯系统 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 在计算 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育和专业研究学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
教育学硕士
|
|
|
|
|
- Alt M.Ed. 艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 为讲其他语言的人准备的英语 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Alt M.Ed. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 校内辅导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 幼儿阅读证书 | 视图 | 视图 | ||
- M.Ed. 教育管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 教育媒体 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 小学教育及阅读证书 | 视图 | 视图 | ||
- M.Ed. 在体育- P-12教师资格证书 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 体育-健康教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.Ed. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
理学硕士
|
|
|
|
|
- M.S. 临床心理健康咨询 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 教育媒体与技术 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 运动科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 促进健康 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 在教学设计和发展 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- M.S. 体育管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育专家
|
|
|
|
|
- Ed.S. 幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 教学领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 阅读专家 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 中学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 特殊教育(合作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- Ed.S. 教师领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育学博士
|
|
|
|
|
- Ed.D. 教育领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
哲学博士
|
|
|
|
|
- Ph.D. 在教学设计和发展 | 视图 | 视图 | 视图 | |
工程学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 化学和生物分子工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 土木,海岸和环境工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 电气与计算机工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 机械工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.S. 系统工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
Ph.D. 在系统工程中 | 视图 | 视图 | 视图 | |
弗雷德里克·P. 惠登医学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
Ph.D. 基础医学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.D. 医学科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
护理学院
|
||||
学位
|
部门
|
公告
|
程序
|
|
M.S. 在护理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
护理实践博士(DNP) | 视图 | 视图 | 视图 |